Подшипники

Однорядные без внутреннего кольца и сепаратора


Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
Fw D B дин., C стат., C0   ГОСТ rsmin
мм. мм. мм. кН кН кг.   мм.
80 100 35.0 83.0 259.0 0.727 4024113 1.3
75 95 35.0 79.0 242.6 0.691 4024112 1.3
62.1 80 30.0 68.0 184.0 0.439 4084110 1.0
62 80 30.0 68.0 184.0 0.440 4024110 1.1
58 75 30.0 58.0 105.0 0.385 4024109 1.0
57.38 72 30.0 69.0 188.0 0.319 124911K 1.0
52 68 28.0 55.5 138.7 0.306 4024108 1.1
50 60 25.0 53.0 134.8 0.134 6024809 0.6
46 62 27.0 53.0 123.2 0.272 4024107 1.1
40.1 55 25.0 46.0 97.0 0.201 4084106 1.1
40 55 25.0 46.0 96.7 0.202 4024106 1.1
28.7 42 22.0 32.0 61.3 0.119 4084104 0.7
28 42 22.0 31.0 59.6 0.124 4024104 0.7
24 35 18.0 23.0 38.0 0.064 4024103 0.3
18 28 11.5 8.0 9.5 0.029 144903 0.3


Сайт находится на реконструкции