новости :: о компании :: качество :: продукция :: клиенту :: контрафакты :: контакты
клиенту
  • цены
  • отзывы
  • заказать
  • договор поставки
  • поставщикам оборудования
  • тендеры
  • выставки
  • специальное предложение
  • наши партнеры
  • дистрибьюторы
  • дальнее зарубежье
  • недобросовестные партнеры
  • послепродажное обслуживание
  • вибродиагностика
  • платные услуги
  • оздоровительные лагеря
  • услуги спортклуба

  • цены

    цены по состоянию на 01.01.2012


      карта сайта
     
    ЦЕНЫ


    Цены по состоянию на 01.01.2012 года.
    сохранить в формате Excel

    Подшипники роликосферические однорядные
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    30-23306Е 1 389,25
    263212А 1 818,11
    263215 1 951,51
    263706Е 1 402,63
    9039412К2 1 6 142,38
    9039414 1 6 120,39
    9039415 1 6 825,52
    9039416 1 7 457,71
    9039417 1 8 670,13
    9039420 1 10 214,66
    9039434 1 34 761,28
    9039436 1 40 373,03

    Подшипники роликосферические двухрядные
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    113512АН 1 1 217,05
    113513АМН 1 1 513,59
    113514МН 1 1 596,47
    113515АМН 1 1 648,39
    113516Н 1 1 667,25
    113517Н 1 1 792,21
    113518Н 1 2 014,89
    113520Н 1 2 458,06
    113522Н 1 2 915,94
    113524Н 1 3 441,09
    113526Н 1 4 605,41
    113526НК5 1 5 478,38
    113528АМНК 1 5 560,19
    113530АМНК 1 5 949,52
    113532АМНК 1 7 073,88
    113534АМН 1 8 487,98
    113536АМНК 1 9 439,08
    113538НК 1 11 381,28
    113540АМН 1 12 777,03
    113544АМН 1 17 387,65
    113548АМНК 1 26 006,91
    113552Н 1 36 944,86
    113556АН 1 39 878,45
    113611Н 1 1 530,13
    113613АМН 1 1 918,32
    113614Н 1 2 143,09
    113615УН 1 2 667,48
    113616КН 1 2 844,39
    113617Н 1 2 916,33
    113618АМН 1 3 954,48
    113620АМН 1 4 748,70
    113622АМНК 1 5 974,51
    113624АМН 1 6 817,66
    113626КН 1 8 670,05
    113628АМНК 1 10 036,34
    113630АМНК 1 11 849,44
    113632АМНК 1 13 765,62
    113634АМНК 1 16 523,20
    113634АМНК5 1 20 345,09
    113636АМНК 1 18 696,37
    113638НК 1 22 686,42
    30-113638НК5 1 26 758,43
    113640АМНК 1 31 009,68
    113644АМНК 1 54 213,35
    113652АМНК 1 70 331,24
    113656АМНК 1 95 398,52
    13512АМН 1 2 037,00
    13514Н 1 2 262,97
    13516Н 1 2 667,54
    13518Н 1 3 223,21
    13520Н 1 4 026,84
    13522Н 1 4 670,73
    13523Н 1 6 415,15
    13525АМНК 1 7 291,13
    13528АМНК 1 9 431,84
    13530АМН 1 11 221,47
    13532АМНК 1 12 373,92
    13534НК 1 14 922,16
    13536АМН 1 16 749,72
    13536АМНТ 1 17 286,57
    13540АМН 1 23 379,93
    13548Н 1 48 845,86
    13614КН 1 3 828,01
    13618АМН 1 6 443,71
    13620АМНК 1 8 032,92
    13622АМН 1 9 248,27
    13630АМНК 1 22 605,61
    13632АМНК 1 25 354,74
    13632АМНК5 1 30 425,33
    13634НК 1 30 765,67
    13634НК5 1 35 677,72
    13636АМНК 1 39 623,60
    13638АМНКТ2 1 38 367,45
    153516НК 1 1 376,76
    153518Н 1 1 605,12
    153519Н 1 2 014,92
    153520Н 1 2 096,17
    153522Н 1 2 427,60
    153524Н 1 3 118,87
    153526Н 1 3 778,24
    153528Н 1 4 997,76
    153530Н 1 5 561,16
    153532Н 1 7 066,46
    153610Н 1 1 149,00
    153611Н 1 1 183,58
    153612Н 1 1 388,67
    153614Н 1 1 717,73
    153615Н 1 2 033,60
    153616Н 1 2 249,87
    153618Н 1 3 231,06
    153619Н 1 3 486,86
    153620Н 1 3 816,21
    3003122Н 1 2 801,04
    3003124Н 1 2 580,88
    20-3003124Н 6 3 170,45
    3003126Н 1 3 404,23
    3003128Н 1 3 616,77
    3003130НК 1 4 445,52
    3003132АМН 1 4 680,96
    3003134Н 1 5 810,53
    3003134НК5 1 7 089,87
    3003136Н 1 6 958,76
    3003140Н 1 8 237,86
    3003144НК 1 10 882,80
    3003144НК 6 13 036,75
    3003148АМ 6 15 240,38
    3003148АМН 1 12 722,40
    3003148АМН 2 15 849,99
    3003152АМН 1 15 752,24
    3003156АМНК 1 17 708,85
    3003160АМН 1 25 153,08
    3003164АМНК 1 27 816,24
    3003168АМНК 1 43 622,24
    3003172Н 1 45 361,61
    3003180АМН 1 81 223,33
    20-3003180АМН 6 98 116,39
    3003192АМН 1 112 867,56
    3003220Н 1 3 704,35
    3003222АН 1 4 579,56
    3003224Н 1 5 049,25
    3003230Н 1 7 621,97
    30-3003230НТ 1 7 866,23
    30-3003234А 2 15 966,05
    3003234АН 1 13 158,84
    3003264АМНК 1 112 212,75
    3003728АМН 1 5 096,29
    3003730АН 1 7 271,90
    30-3003730АНТ 1 7 505,02
    3003732АМН 1 8 275,22
    3003744Н 1 15 647,55
    3003748АМН 1 26 176,53
    3003752АМНК 1 31 189,32
    3003756АМН 1 38 629,07
    3003756АМН 6 46 663,32
    3003760НК 1 57 558,39
    3003760НК 6 70 118,84
    3003780АМНК 1 148 953,60
    3013125Н 1 4 893,25
    40-3013148АМНТ2 1 23 961,25
    3013156Н 1 34 334,00
    3013748АМНКТ2 1 43 937,94
    3013748АМУНКТ2 1 46 830,77
    3053138НЛ 1 8 493,15
    3053226НЛ 1 6 208,94
    3053228НЛ 1 7 694,51
    3053232НЛ 1 10 996,57
    30-3053322Н 1 7 212,35
    3053734НЛ 1 10 180,33
    3053736НЛ 1 13 385,08
    3053738Н 1 16 495,37
    3113126Н 1 3 574,40
    3113128Н 1 3 797,65
    3113130НК 1 4 667,76
    3113132АМН 1 4 833,04
    3113136Н 1 7 061,12
    3113140Н 1 9 022,61
    3113144НК 1 11 331,78
    3113148АМН 1 13 358,52
    3113152АМН 1 16 827,53
    3113156АМНК 1 18 436,74
    3113164АМНК 1 29 207,04
    3113172Н 1 48 030,00
    3113220Н 1 3 889,52
    3113222АН 1 4 808,52
    3113224Н 1 5 392,37
    3113230Н 1 8 071,44
    3113264АМНК 1 117 823,37
    3113728НА 1 5 396,85
    3113730АН 1 7 635,54
    3113740НЛ 1 16 547,90
    3113744Н 1 16 153,84
    3113752АМНК 1 32 748,84
    3113752АМНКТ2 1 32 953,37
    3113756АМН 1 39 197,18
    3153138Н 1 8 765,42
    3153232НЛ 1 11 645,95
    3153734НЛ 1 10 779,12
    3153738Н 1 17 621,37
    3512АН 1 1 158,86
    3513АМН 1 1 429,27
    3514МН 1 1 533,41
    3515АМН 1 1 569,85
    3516Н 1 1 587,81
    3516Н 6 1 950,86
    3516НК5 1 1 954,20
    3517Н 1 1 706,91
    3518Н 1 1 855,50
    3518Н 6 2 240,11
    3518П 4 3 225,70
    3520 6 2 803,26
    3520Н 1 2 380,31
    3522Н 1 2 897,88
    40-3524 2 4 405,97
    3524Н 1 3 249,16
    3524Т 4 6 035,05
    3526Н 1 4 576,80
    3526НК5 1 5 354,86
    40-3528АМ 2 6 442,52
    3528АМНК 1 5 120,39
    3530АМНК 1 5 715,10
    3530АМНК5 1 6 740,84
    3530АМНУК 1 5 898,24
    3532АМНК 1 6 737,05
    3534АМН 1 7 878,31
    353514НК 1 1 869,59
    353516Н 1 2 254,57
    353518Н 1 2 869,96
    353520Н 1 3 211,61
    353522Н 1 4 126,00
    353523Н 1 5 127,61
    353525Н 1 6 330,53
    353528Н 1 9 026,18
    353613Н 1 2 735,62
    353614Н 1 2 901,61
    353616Н 1 4 346,66
    353618Н 1 5 004,32
    3536АМНК 1 8 762,99
    3536АМНУК 1 9 121,80
    3538НК 1 10 387,72
    3540АМН 1 11 759,56
    3544АМН 1 16 138,64
    3548АМНК 1 24 768,47
    3552Н 1 34 002,86
    3553205 1 853,52
    3553318НЛ 1 3 675,20
    3556АН 1 37 013,90
    3556АНК5 1 44 416,68
    3556АНУ 1 38 864,60
    3564АМН 1 71 897,15
    3611 5 1 895,59
    3611Н 1 1 457,24
    3611Н 6 1 759,30
    3613АМН 1 1 858,78
    3613АМН 6 2 244,07
    3613АМНК5 1 2 154,23
    30-3614 5 3 579,1
    3614Н 1 2 058,51
    3614НК5 1 2 470,21
    3615Н 1 2 419,44
    3615Н 6 2 920,94
    3615НК5 1 2 828,91
    3616КН 1 2 685,97
    3616НК5 1 3 250,66
    3617Н 1 2 800,80
    3618АМН 1 3 672,05
    3618АМНК5 1 4 406,45
    30-3618АМНК5Т 1 4 511,57
    30-3620 2 5 689,85
    3620АМН 1 4 483,28
    3620АМН 6 5 604,13
    3620АМНК5 1 5 427,08
    30-3620НКУ 7 9 200,60
    3622АМНК 1 5 594,36
    3622АМНК5 1 6 541,09
    3624АМК1Н 1 5 407,13
    3624АМН 1 6 436,55
    3624АМНК5 1 7 859,35
    3624АМНУ2 1 6 817,89
    20-3626К 3 12 091,48
    3626КН 1 8 257,16
    3626НК5 1 9 823,92
    3628АМНК 1 9 237,03
    3628АМНК5 1 10 988,23
    3630АМНК 1 10 998,14
    3630АМНК5 1 13 197,86
    30-3630АМНУК5 1 13 747,79
    3632АМНК 1 13 110,12
    3632АМНК5 1 15 868,92
    40-3634АМК5Т5 1 19 670,52
    3634АМНК 1 15 873,21
    3634АМНК5 1 19 047,90
    3636АМНК 1 17 501,74
    3636АМНК5 1 21 002,11
    3636АМНУК 1 18 376,77
    3636АМНУК5 1 21 877,14
    3638НК 1 21 421,49
    3638НК5 1 25 484,23
    3640АМНК 1 29 040,86
    3644АМНК 1 51 190,45
    3644АМНК5 1 60 898,94
    3652АМНК 1 66 982,10
    3652АМНУ2К 1 70 331,24
    3656АМНК 1 90 079,22
    3656АМНК5 1 107 163,21
    3680АМНХ 1 639 881,74
    3680АМХНУ2 1 671 875,77
    3738 1 6 064,07
    3760Н 1 24 059,76
    4053134НЛ 1 11 266,15
    4053730НЛ 1 14 336,48
    4053734НЛ 1 15 361,24
    4053744НК 1 27 482,13
    4553136НЛ 1 10 654,37
    4753740НК 1 39 218,22
    53516НК 1 1 311,24
    53518Н 1 1 515,66
    53518Н 6 1 861,96
    53519Н 1 2 001,70
    53520Н 1 2 047,56
    53522Н 1 2 273,19
    53522Н 6 2 768,60
    53524Н 1 2 920,44
    53526Н 1 3 691,38
    53528Н 1 4 680,47
    53530Н 1 5 433,30
    53532Н 1 6 729,93
    53608Н 1 1 000,44
    53608Н 6 1 198,42
    53609Н 1 1 157,00
    53609Н 6 1 350,69
    6-53609Н 1 1 404,70
    53610Н 1 1 094,28
    53611Н 1 1 176,24
    53612Н 1 1 356,48
    53612Н 6 1 596,69
    53612НШ 1 1 405,04
    53614Н 1 1 650,05
    53614Н 6 1 992,08
    53614НШ 1 1 752,97
    53615Н 1 1 920,04
    53616Н 1 2 054,24
    53616Н 6 2 501,37
    53618Н 1 3 183,36
    53619Н 1 3 293,40
    53620Н 1 3 634,50
    553309 1 1 956,72
    553508 1 1 263,48
    553510 1 1 557,12
    553511 1 1 701,36
    553610Н 1 1 353,29
    553612Н 1 1 857,95
    73536 3 18 623,92
    73614Н 1 3 037,78
    73615Н 1 3 372,37
    73617АМН 1 4 936,92
    73619АМН 1 6 083,88
    73623АМН 1 8 367,49
    73623АМНУТ 1 9 204,59
    73634АМНК 1 23 543,67
    73636 3 27 846,95
    73638АМНК 1 37 753,16
    73727 1 11 972,24
    73736 1 26 792,14
    753610Н 1 1 490,93
    753614Н 1 2 539,49
    753617Н 1 4 103,83
    83718НС17 1 5 313,83
    83720АМНС17 1 6 088,79
    83722НС17 1 5 045,64
    83730НС17 1 8 572,17
    93624 1 12 251,47
    93627АМНК 1 13 454,54
    953613Н 1 2 561,19

    Подшипники шариковые
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    110А 1 164,50
    115А 1 318,56
    1176724Л 1 3 409,49
    128713 1 17 860,96
    128718М 1 26 574,40
    128721К 1 34 509,25
    128721М 1 33 066,05
    128723 1 45 251,10
    128726 1 61 252,88
    170314Л 1 1 631,39
    176222Л 1 3 433,67
    176226Л 1 3 695,99
    176228Л 1 6 823,56
    180205АС17 1 141,36
    180206АС17 1 172,63
    180207АЕС17 1 220,07
    180210АС17 1 430,91
    180305А 1 179,10
    6-180306А1УС17 1 275,43
    180308АС17 1 424,44
    180706КЕС17 1 257,60
    180706КС17 1 263,81
    205А 1 108,00
    206А 1 131,38
    207АЕ 1 171,99
    208А 1 302,68
    209А 1 209,92
    210А 1 385,74
    211А 1 269,33
    212А 1 331,81
    213 1 397,07
    213 5 571,76
    217А 1 627,67
    296708 1 2 657,76
    296710 1 4 996,88
    296712 1 7 176,85
    304К 1 109,83
    305 5 230,63
    305А 1 145,79
    306А 1 244,44
    307А 1 327,95
    308А 1 390,95
    310А 1 502,68
    6-310А 1 530,21
    312А 1 620,98
    312А 6 731,63
    6-312А 1 739,68
    312АК 1 568,91
    314АК 1 807,27
    410 5 1 029,75
    410А 1 623,38
    410А 6 766,02
    414А 1 1 628,28
    46312Л 1 1 011,54
    50213 1 410,19
    6-50306А 1 233,52
    50308А 1 378,61
    50414А 1 1 944,36
    60210А 1 408,36
    60210АУШ1 1 430,30
    60304К 1 119,48
    60310А 1 536,69
    60314АК 1 793,56
    80206АС17 1 149,62
    80213 1 418,54
    80314АКС17 1 771,65
    916904Е 1 171,96

    Подшипники роликовые цилиндрические
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    102307М 1 377,43
    102308М 1 451,61
    6-12115ЕМУШ1 1 524,52
    129316ЕС17 1 1 507,88
    129710ЕС17 1 311,40
    6-42212КМ 1 520,15
    9104К1Е 1 83,49

    Подшипники игольчатые
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    144903 1 89,15
    154901Е 1 51,52
    154910Е 1 215,38
    274707 5 1 386,2
    284913К 5 6 030,0
    3004244М 1 44 487,75
    3К80Х88Х30Е 1 94,99
    3КК20Х26Х34Е 1 23,32
    3КК30Х35Х46Е 1 30,86
    3КК50Х57Х36Е 1 92,43
    3КК62Х70Х52Е 1 136,05
    3КК72Х82Х45Е 1 135,01
    3КК85Х93Х40Д 1 552,58
    4024103 1 150,19
    4024103 5 730,9
    4024104 1 187,68
    6-4024104 5 954,8
    4024106 1 193,09
    4024106 6 241,39
    4024107 1 243,57
    4024107 5 582,00
    4024108 1 229,08
    4024109 1 266,69
    4074103 1 247,48
    4074104 1 249,90
    4074104 6 304,19
    4074104 5 729,60
    4074106 1 264,16
    4074106У1 5 2 118,1
    4074107 1 302,45
    4074107 6 368,26
    4074108 1 312,93
    4074110 1 394,69
    4074110 5 1 460,3
    4074904 1 238,74
    6-4244903 1 247,60
    4244910Е 1 546,60
    4244910Е 6 683,22
    40-4244910КТ2 1 671,37
    464803Г 1 184,69
    464805Д 1 53,20
    464818Д 1 345,07
    464906Е 1 18,10
    524706КЕ 1 120,29
    6024809 1 201,48
    664706Е3 1 298,91
    664706Е5 1 302,96
    664714Е 1 108,19
    664818Д 1 583,18
    664907КЕ3 1 253,80
    664910Е 1 65,97
    664913Е 1 104,27
    664915Е 1 107,86
    664916Д 1 245,39
    664916Е 1 103,73
    819705Е 1 193,89
    824904 1 202,84
    864710Е 1 55,44
    864906КЕ 1 58,13
    874804С17 1 584,18
    999702Е 1 13,66
    ИКВ45Х55Х16Е 1 129,25
    К12Х16Х13Е 1 28,06
    К14Х18Х20Д 1 50,06
    К16Х22Х12Е 1 25,65
    К16Х22Х12У 1 87,36
    К21Х27Х16Д 1 49,28
    РИП2025К 1 51,86

    Подшипники роликовые конические
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    2007144АЛ 6 11 183,20
    6-27613А1 1 1 585,81
    6-27613А1 6 1 982,29
    6-27616А1 1 2 535,72
    6-27616А1 6 3 141,60
    6-3007118А 1 1 668,45
    6-7518А 1 1 499,12
    6-7520А 1 1 868,69
    7522А 1 2 579,90
    6-7614А 1 1 483,44
    7718А 1 1 546,38

    Подшипники карданные
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    704902У1С10 1 51,97
    804704К4С10 1 75,97
    804707А1С10 1 141,57
    804709А2С10 1 301,88
    804709К5С10 1 325,80
    804710АС10 1 569,79
    804907К3 1 123,54
    804907К3С10 1 155,23
    904700УС17 1 29,12

    Подшипники шарнирные
    Обозначение
    подшипника
    ГОСТ, ТУ Цена без НДС
    RUR
    2ШС20 1 221,38
    2ШСЛ120 1 9 696,23
    GШСЛ60 1 2 707,10
    GШСЛ70 1 3 124,55
    ШСЛ60К 1 572,47
    ШСЛ70К 1 940,81
    ШСЛ90К1 1 1 870,71
    ШСП20 1 158,47
    ШСП25 1 173,54
    ШСП25К 1 190,90
    ШСП30 1 199,75
    ШСП35 1 219,19
    ШСП40К 1 332,37
    ШСП40К1 1 327,29
    ШСП42К 1 295,09
    ШСП50 1 369,61
    ШСП50К 1 375,13
    ШСР35 1 251,97
    ШСР50 1 369,27

    Товары народного потребления
    Наименование
    изделия
    Цена за 1шт. руб. РФ без НДС
    ЗАГОТОВКА КЛЮЧА  
    КЛИН КШ-0089/3  
    КЛЮЧ ОТКУП.БУТ.  
    КНОПКА ТОЛЕВАЯ  
    КОНСЕР. ДОРОЖНЫЙ  
    КОНСЕРВ. КШ--0303  
    КОНСЕРВ.КОМ.0297  
    КОНСЕРВОВСК.0108  
    КРЮЧОК КШ-0308  
    МУФТА  
    Н-Р КУХ.КШ150-01  
    Н-Р РЕЗ.КШ203-01  
    НАБ.ПЕР.СВЕРЛ  
    НАБОР РЕЗЦОВ  
    НАПР.0316-01-400  
    НАПР.0316-03-300  
    НАПР.0316-04-250  
    НАПР.0316-450  
    ОПОРА РОЛИКОВАЯ  
    ПЕТЛЯ КШ-286-60  
    ПЕТЛЛЯ КШ-0287-35  
    ПЛАНКА КШ-0089/4  
    ПОДВЕСКА КШ-0319  
    СЪЕМНИК КШ0302  
    ТОП.Б/Т.2.014.1  
    ТОП.Б/ТОП.0089/1  
    ТОПОР 2,014-01  
    ТОПОР УНИВ.0089  
    ТОРМОЗ 263  
    УГОЛОК УШ-4  
    УГОЛЬНИК КШ0280  
    УШКО ДВЕР. УШ322  
    УШКО ДВЕР. УШ323  
    УШКО ДВЕРНОЕ  
    ФЛАНЕЦ  
    ШИЛО КШ0148  
    ТОПОР 2.015  
    ТОПОР 2.016  
    ТОПОР 2.017  


    1 – ГОСТ 520-2002 
    2 – ТУ ВНИПП.048-1-00
    3 – ТУ ВНИПП.072-01
    4 – ТУ 3739
    5 – 100/3ЕТУ, 100/5ЕТУ, ЕТУ500
    6 – ПП3
    7 – ТУ РБ

    Цены информационные. Контрактные цены формируются от объема закупки, номенклатуры, условий поставки и формы расчета.